項目 | 質(zhì)量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質(zhì)量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产精品亚洲一区二区在线观看 | 欧美高清性色生活片免费观看 | 69精品人妻一区二区三区蜜桃 | 国产伦理一区二区 | 国产成人综合色就色综合 | 国产精品无码专区第一页 |
凤山市 | 栾川县 | 隆回县 | 潞西市 | 溧阳市 | 攀枝花市 |
无棣县 | 岚皋县 | 揭阳市 | 蓬安县 | 南涧 | 昌邑市 |
高青县 | 深水埗区 | 前郭尔 | 唐海县 | 克东县 | 古田县 |